Laporan Kecamatan Kurau
5 desa/kelurahan · 6 anggota terverifikasi · tahun 2026
6
Anggota Terverifikasi
6
Berstatus Aktif
1
Sudah Bimtek
1
Kegiatan Tahun Ini
Rekapitulasi per Desa/Kelurahan
| No | Desa / Kelurahan | Kepala Desa / Lurah | Anggota | L / P | Aktif | Sudah Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawah Layung Desa | Kepala Desa Bawah Layung | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 2 | Handil Negara Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 3 | Kali Besar Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 4 | Kurau Desa | Kepala Desa Kurau | 6 | 3 / 3 | 6 | 1 (17%) |
| 5 | Maluka Baulin Desa | Kepala Desa Maluka Baulin | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 6 | Padang Luas Desa | Kepala Desa Padang Luas | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 7 | Raden Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 8 | Sarikandi Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 9 | Sungai Bakau Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 10 | Tambak Karya Desa | - | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| 11 | Tambak Sarinah Desa | Kepala Desa Tambak Sarinah | 0 | 0 / 0 | 0 | - |
| JUMLAH | 6 | 3 / 3 | 6 | 1 | ||
Kegiatan Linmas Tahun 2026
1 kegiatan| No | Kegiatan | Jenis | Tanggal | Lokasi | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Kurau | Penanggulangan Bencana | 22 Mei 2026 | Balai Desa / Lapangan Kurau | 53 |